VISIÓN DE CONJUNTO
Las brocas Boart Longyear están optimizadas para resultados de perforación en condiciones de terreno desafiantes. Cada diseño logra un equilibrio entre el lavado, el desgaste del manómetro y del botón frontal, la vida útil y la velocidad de penetración.
• Convexo para mayores tasas de penetración.
• Cóncavo para agujeros más rectos.
• Plano para facilitar el afilado y el mantenimiento.
Los diámetros varían de 110 a 190 mm (4,3 a 7,5 pulgadas)
Características
Mangos preferidos por la industria
Vástagos QL / QLX de 12 estrías. Haga el cambio al más sólido y resistente al desgaste del mercado.
Sin cámara: sin válvulas de pie
Puntas para martillos BT 100% sin válvulas de pie. Maximiza la confiabilidad al eliminar una debilidad plástica. Brocas de 5 ”y 6” provistas con una válvula de pie opcional para adaptarse a los martillos tubulares tradicionales.
Insertos de carburo premium
Dureza y tenacidad ajustadas para aumentar la vida útil del carburo. Admite múltiples reajustes para ampliar la vida útil de la broca. Elija entre insertos balísticos y hemisféricos.

4" DTH Bits
| Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
| 920623 | QLX4T/TD40 | 110 mm | 4-3/8 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
| 920600 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
| 920620 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
| 920602 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
| 920611 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
| 920603 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
| 920612 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
| 920606 | QLX4T/TD40 | 127 mm | 5 en | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
| 920621 | QLX4T/TD40 | 127 mm | 5 en | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
| 920609 | QLX4T/TD40 | 130 mm | 5-1/8 in | 8/15 | 2 | Concave | Spherical |
5" DTH Bits
| Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
| 920608 | QL5T | 133 mm | 5-1/4 in | 8 x 16 | 2 | Flat | Spherical |
| 920622 | QL5T | 133 mm | 5-1/4 in | 8 x 16 | 2 | Concave | Ballistic |
| 920615 | QL5T | 140 mm | 5-1/2 in | 8 x 16 | 2 | Concave | Spherical |
| 920616 | QL5T | 140 mm | 5-1/2 in | 8 x 16 | 3 | Convex | Ballistic |
| 920614 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 19 | 3 | Flat | Spherical |
| 920610 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 19 | 3 | Concave | Spherical |
| 920613 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Convex | Ballistic |
| 920607 | QL5T | 152 mm | 6 in | 8 x 16 | 2 | Flat | Spherical |
6" DTH Bits
| Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
| 920618 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 9 x 16 | 3 | Flat | Spherical |
| 920604 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 8 x 16 | 3 | Concave | Spherical |
| 920617 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 9 x 16 | 3 | Convex | Ballistic |
| 920619 | QL6T | 172 mm | 6-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Concave | Spherical |
| 920605 | QL6T | 172 mm | 6-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Convex | Ballistic |


